sztem nem kéne 100 paci, elég lenne egy negyvenes. de ez most mellékes. :lol:
Anti, 16 mentet mentél :)
A következő listában az első adat a 0-100, a második az 1/8 (zárójelben a sebesség), végül az 1/4 (zárójelben a sebesség):
1./ 6,46 9,96 (136,2) 14,54 (175,5)*
2./ 6,50 9,94 (133,5) 14,72 (168,4)*
3./ 6,21 9,77 (137,1) 14,40 (169,7)
4./ 6,43 9,86 (135,5) 14,52 (168,7)
5./ 5,99 9,54 (137,9) 14,17 (171,7)
6./ 6,36 9,78 (134,7) 14,53 (168,1)
7./ 6,16 9,63 (135,4) 14,39 (169,3)
8./ 6,11 9,70 (137,0) 14,41 (168,5)
9./ 6,02 9,67 (136,1) 14,34 (170,8)
10./ 6,19 9,91 (130,3) 14,69 (163,9)
11./ 5,84 9,45 (138,7) 14,01 (176,3)
12./ 6,18 9,75 (137,5) 14,35 (174,3)
13./ 5,95 9,50 (137,5) 14,09 (174,8)
14./ 6,04 9,66 (138,4) 14,24 (174,6)
15./ 5,73 9,37 (138,4) 13,93 (174,8)
16./ 6,12 9,63 (136,7) 14,25 (173,9)
* Itt ketten ültünk a kocsiban