Jump to content
OPEL MAGAZIN és TUDÁSTÁR

E85 a gyakorlatban


mélykék76

Recommended Posts

  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz

Legtöbb hozzászólás

Legtöbb hozzászólás

Itt egy log Gabi. Remélem elmentette a teljeset. Mivel elfelejtettem a logolást elindítani és csak az ablakból másoltam ki.

Lesz még ma több is. :lol:

Várom. Ebből max annyit látok, hogy eco módban volt :) Legyen benne olyan is, mikor dinamikusabban mész

eco nélkül, ill. teljes gáz is legyen alacsony fordulatról (pl 1500-ról padló tiltásig). Abból már tudok következtetéseket levonni ;)

MV6-osokkal mi a helyzet ?

Opeléktől még nem volt V6, mindig csak ígéreteket kapok ;) Viszont volt Mitsubishi és Suzuki Grand Vitara is V6-os. Szépen mennek :P

Link to comment
Megosztás:

Várom. Ebből max annyit látok, hogy eco módban volt :lol: Legyen benne olyan is, mikor dinamikusabban mész

eco nélkül, ill. teljes gáz is legyen alacsony fordulatról (pl 1500-ról padló tiltásig). Abból már tudok következtetéseket levonni :)

Parancsolj :P

http://data.hu/get/2300245/2010.03.06_log.log.html

Van benne 2es 1500RPMről fullgáz, tiltás, 3. tiltás, aztán 4-5, vissza 4 mert előzni kellett, 5, megint vissza 4 mert előztem, 5. Aztán kis levezető város. Utána állóhelyből 3000ről indulás, 1es tiltás, 2es tiltás, 3as tiltás, 4es tiltás, aztán 5. olyan 210ig huzatás ( óra szerint ), aztán utána egy kis 170nel haladás, aztán vissza 100, majd város és ennyi. ;)

Remélem kiderül belőle valami. ;)

Link to comment
Megosztás:

Várom. Ebből max annyit látok, hogy eco módban volt ;) Legyen benne olyan is, mikor dinamikusabban mész

eco nélkül, ill. teljes gáz is legyen alacsony fordulatról (pl 1500-ról padló tiltásig). Abból már tudok következtetéseket levonni ;)

Parancsolj ;)

http://data.hu/get/2300245/2010.03.06_log.log.html

Van benne 2es 1500RPMről fullgáz, tiltás, 3. tiltás, aztán 4-5, vissza 4 mert előzni kellett, 5, megint vissza 4 mert előztem, 5. Aztán kis levezető város. Utána állóhelyből 3000ről indulás, 1es tiltás, 2es tiltás, 3as tiltás, 4es tiltás, aztán 5. olyan 210ig huzatás ( óra szerint ), aztán utána egy kis 170nel haladás, aztán vissza 100, majd város és ennyi. :P

Remélem kiderül belőle valami. :P

:lol: :)

Hát ez valóban elég dinamikusra sikerült.

Link to comment
Megosztás:

Opeléktől még nem volt V6, mindig csak ígéreteket kapok :lol: Viszont volt Mitsubishi és Suzuki Grand Vitara is V6-os. Szépen mennek ;)

Gabi, a 3,2 est elvihetnéd pár hétre tesztelni.. apám alig használja, és nem igazán tesz jót az állás neki... vizsgázni kell vinni majd vmikor áprilisban addig össze is kalapálhatod amit kell :) Persze nem ingyé.. nos?...

Vagy vizsga után, mikor eltűnik a hó, oszt fel lehet rakni a normálispapucsokat alá ;) Tod a keskeny nyomtávút ;) :P :P

Link to comment
Megosztás:

Parancsolj ;)

Remélem kiderül belőle valami. :lol:

Jah, kicsit rá kell finomítani a lambdajelre:

CSETLAM=175,50

Ezt állítsd be légyszi, aztán logolj megint :)

Jövő héten meg akkor megpróbáljuk összehozni a SW frissítést :P

egyébként van valami előnye neki, mert ahogy néztem árban kb. ugyanott van.

Ahogy láttam azon is van "benzin-mód".

melyik beszerelőműhelyt ajánlod?

köszönöm, J.

előnye az van sok, olvashatsz róla a www.e85power.hu oldalon sokat ;)

Szerintem legközelebb a törökbálinti műhely van hozzád.

Balázs C14SE logját gondolom már nézted, találtál-e valami összefüggést, nála is szegény a keverék?

Nála se éppen rózsás a gyári lambda már, de szabályzásra még alkalmas, belőttük egy karika alkalmával a tömb körül :P

Sport módban egész jól levágta dús irányba a lambdát pl.

Link to comment
Megosztás:

Gabi, a 3,2 est elvihetnéd pár hétre tesztelni.. apám alig használja, és nem igazán tesz jót az állás neki... vizsgázni kell vinni majd vmikor áprilisban addig össze is kalapálhatod amit kell ;) Persze nem ingyé.. nos?...

Vagy vizsga után, mikor eltűnik a hó, oszt fel lehet rakni a normálispapucsokat alá ;) Tod a keskeny nyomtávút :P :cry: :P

Nem nagyon érek én rá ilyenekre ;) De majd még beszélhetünk róla, hogy mit kéne vele tenni :lol: Aztán max ha nem sok

a feladat vele, akkor megtesztelhetem az E85powerrel :)

Link to comment
Megosztás:

Jah, kicsit rá kell finomítani a lambdajelre:

CSETLAM=175,50

Ezt állítsd be légyszi, aztán logolj megint :lol:

Jövő héten meg akkor megpróbáljuk összehozni a SW frissítést ;)

Okés, holnap kapod a következő logot. Az SW frissítésről meg majd értesíts hogy neked mikor jó. :)

Link to comment
Megosztás:

Okés, holnap kapod a következő logot. Az SW frissítésről meg majd értesíts hogy neked mikor jó. :)

Nekem most sokat zabál,bár inkább csak városban járkálok.

Hidegen jól indul,de pl 10fokban elsőre nem indult.

Azóta eszik sokat,mióta lamtype 1-en van.

Csinálnom kellene logot,de egyszerűen nincs egy épkézláb laptopom. :lol:

Link to comment
Megosztás:

Nekem most sokat zabál,bár inkább csak városban járkálok.

Hidegen jól indul,de pl 10fokban elsőre nem indult.

Azóta eszik sokat,mióta lamtype 1-en van.

Csinálnom kellene logot,de egyszerűen nincs egy épkézláb laptopom. :lol:

Ha gondolod amikor Bp-en vagy kanyarodj valamikor erre, és megoldjuk. :)

Link to comment
Megosztás:

Nem nagyon érek én rá ilyenekre :P De majd még beszélhetünk róla, hogy mit kéne vele tenni ;) Aztán max ha nem sok

a feladat vele, akkor megtesztelhetem az E85powerrel ;)

Nincs ám nagy baj.. csak a torka véres :lol: :)

most nézek rá ocó féket előre, mert az cserés, a többi úgy ahogy átmegy vizsgán :P Na jó, vizsga után, ha érdekel, akkor gondolkozá el ezen...

Link to comment
Megosztás:

Csinálnom kellene logot,de egyszerűen nincs egy épkézláb laptopom. :lol:

Hát ja, az jó lenne :) Meg nálad még majd SW-t is lehetne frissíteni, csak még nem

volt érkezésem a Lurdyba ;)

most nézek rá ocó féket előre, mert az cserés, a többi úgy ahogy átmegy vizsgán :P Na jó, vizsga után, ha érdekel, akkor gondolkozá el ezen...

Majd megdumáljuk ;)

Link to comment
Megosztás:

Édes drága Gáborom!

Szerinted ebben a csodálatos járműben, amit jelenleg használok, mennyire MÚKODJ lenne a te átalakítód a jelenlegi információid alapján?

Most tettem bele tiszta löttyöt, és a fene a fejét, de van egy olvasólámpám, ami a jelek szerint makacs, és 4 napja nem múlik el.

Korábban ha elő is jött, 1-2 indítás után elmúlt.

Link to comment
Megosztás:

Gabi, a 3,2 est elvihetnéd pár hétre tesztelni.. apám alig használja, és nem igazán tesz jót az állás neki... vizsgázni kell vinni majd vmikor áprilisban addig össze is kalapálhatod amit kell :) Persze nem ingyé.. nos?...

Vagy vizsga után, mikor eltűnik a hó, oszt fel lehet rakni a normálispapucsokat alá ;) Tod a keskeny nyomtávút ;) :P :P

idevele...csak legyen tele a tank :lol:

Link to comment
Megosztás:

nekem az sem kell......majd én tankolom.

A 20 literes (minimum) városi fogyival együtt is? .. ok :lol: :)

Csak druszának adnám oda és csak ideiglenesen néhány hétre stb, főleg teszt jelleggel... márha ő megfelelőnek találja majd a lambda stb állapotokat...

Link to comment
Megosztás:

Hát ja, az jó lenne :lol: Meg nálad még majd SW-t is lehetne frissíteni, csak még nem

volt érkezésem a Lurdyba :)

Két logot küldtem most,este küldök egy hidegindítástól-melegedésig logot is.

Van benne pár dolog,ami nem tetszik...

SW VERSION: E85CKv100-091129

LAM=170,40

LAMTYPE=0

LAMMUL=92

LAMWIN=88,84

TARGETLAM=0,0

MODE=1

ECO=1

SPORT=1

COLD=12

INJPARAM=16,24,26

INJAUTO=2,800

IDLE=30

RPMDIV=1200

ICTPARAM=620,430,0

TPSPOINT=30,90

FALLTIME=3

CAPMAX=95

TRIM=4,1,1000

FIRST=1,6,3

[LAM]390/500mV 190/590mV 260/740mV 1.02/1.00 L1T19 [iNJ]3100 4.0ms 28%/20%/23% C13% [ANA]F2I94T19

[LAM]350/350mV 110/590mV 180/530mV 1.03/1.03 L1T37 [iNJ]3342 14.4ms 28%/20%/23% C50% [ANA]F2I96T97

[MODE] SP=1 ECO=0 M=1 LL=1

[LAM]480/450mV 250/720mV 280/630mV 1.00/1.01 L1T37 [iNJ]3636 14.0ms 32%/20%/23% C55% [ANA]F2I94T97

[LAM]690/610mV 670/710mV 600/630mV 0.97/0.98 L1T37 [iNJ]3947 13.9ms 38%/20%/23% C62% [ANA]F2I95T98

[LAM]680/610mV 660/710mV 600/620mV 0.97/0.98 L1T37 [iNJ]4255 13.1ms 42%/20%/23% C65% [ANA]F2I97T97

[LAM]580/530mV 470/700mV 440/620mV 0.99/1.00 L1T36 [iNJ]4562 13.2ms 42%/20%/23% C70% [ANA]F2I100T97

[LAM]290/300mV 10/580mV 80/530mV 1.05/1.05 L1T36 [iNJ]4858 13.3ms 42%/21%/23% C75% [ANA]F2I99T97

[LAM]180/190mV 40/320mV 80/310mV 1.10/1.09 L1T36 [iNJ]5128 13.0ms 42%/21%/23% C77% [ANA]F2I98T97

[LAM]270/260mV 150/390mV 160/360mV 1.06/1.06 L1T36 [iNJ]5381 12.5ms 42%/21%/23% C78% [ANA]F2I100T97

[LAM]190/210mV 10/380mV 70/360mV 1.09/1.08 L1T36 [iNJ]5633 12.2ms 42%/21%/23% C79% [ANA]F2I100T97

[LAM]420/400mV 10/840mV 60/750mV 1.01/1.02 L1T36 [iNJ]4897 14.4ms 28%/22%/23% C74% [ANA]F2I100T77

[LAM]270/300mV 10/540mV 110/490mV 1.06/1.05 L1T36 [iNJ]4580 14.3ms 34%/22%/24% C71% [ANA]F2I100T97

[LAM]430/390mV 320/540mV 300/490mV 1.01/1.02 L1T36 [iNJ]4724 13.6ms 38%/22%/23% C72% [ANA]F2I100T97

[LAM]430/400mV 400/460mV 380/420mV 1.01/1.02 L1T36 [iNJ]4858 13.2ms 42%/22%/24% C74% [ANA]F2I100T97

[LAM]290/270mV 120/460mV 130/420mV 1.05/1.06 L1T36 [iNJ]5000 13.1ms 42%/22%/23% C76% [ANA]F2I100T97

[LAM]280/270mV 210/350mV 220/320mV 1.06/1.06 L1T36 [iNJ]5128 13.0ms 42%/22%/24% C77% [ANA]F2I100T97

[LAM]230/230mV 110/350mV 130/330mV 1.08/1.08 L1T36 [iNJ]5240 12.8ms 42%/23%/23% C77% [ANA]F2I100T97

[LAM]200/200mV 90/320mV 110/300mV 1.09/1.09 L1T36 [iNJ]5357 12.6ms 42%/23%/24% C78% [ANA]F2I100T97

[LAM]160/180mV 20/310mV 80/290mV 1.10/1.10 L1T36 [iNJ]5454 12.6ms 42%/23%/24% C79% [ANA]F2I100T97

[LAM]130/150mV 20/250mV 60/240mV 1.13/1.13 L1T36 [iNJ]5529 12.4ms 42%/23%/24% C80% [ANA]F2I100T97

[LAM]170/180mV 10/330mV 60/310mV 1.10/1.10 L1T36 [iNJ]5607 12.3ms 42%/23%/24% C80% [ANA]F2I100T96

[LAM]230/230mV 90/380mV 110/360mV 1.08/1.08 L1T36 [iNJ]5687 12.2ms 42%/23%/24% C81% ;) [ANA]F2I100T94

[LAM]220/260mV 20/420mV 130/390mV 1.08/1.06 L1T36 [iNJ]5741 10.2ms 28%/24%/24% C61% [ANA]F2I100T35

[LAM]320/320mV 50/600mV 110/540mV 1.04/1.04 L1T36 [iNJ]5687 3.0ms 28%/24%/24% C17% [ANA]F2I100T17

[LAM]400/380mV 90/720mV 110/650mV 1.02/1.02 L1T36 [iNJ]5529 2.8ms 28%/24%/24% C16% [ANA]F2I100T15

[LAM]270/270mV 90/450mV 100/450mV 1.06/1.06 L1T31 [iNJ]5429 2.9ms 20%/24%/24% C15% [ANA]F2I100T15

[MODE] SP=0 ECO=0 M=1 LL=1

[LAM]350/360mV 200/510mV 220/510mV 1.03/1.03 L1T31 [iNJ]5309 2.8ms 24%/24%/24% C15% [ANA]F2I100T15

[LAM]220/250mV 10/440mV 70/430mV 1.08/1.07 L1T31 [iNJ]5240 8.2ms 26%/24%/24% C44% [ANA]F2I100T26

[LAM]220/250mV 10/440mV 70/430mV 1.08/1.07 L1T31 [iNJ]5240 9.0ms 28%/24%/24% C49% [ANA]F2I100T27

[LAM]260/280mV 150/380mV 180/390mV 1.06/1.06 L1T32 [iNJ]5217 8.9ms 28%/24%/24% C48% [ANA]F2I100T27

[LAM]400/400mV 290/510mV 300/510mV 1.02/1.02 L1T32 [iNJ]5240 8.9ms 28%/24%/24% C48% [ANA]F2I100T27

[LAM]460/450mV 380/550mV 380/530mV 1.01/1.01 L1T32 [iNJ]5217 8.8ms 28%/24%/24% C48% [ANA]F2I100T27

[LAM]280/320mV 20/540mV 120/520mV 1.06/1.04 L1T32 [iNJ]5286 12.7ms 28%/24%/24% C70% [ANA]F2I100T46

[LAM]280/320mV 20/540mV 120/520mV 1.06/1.04 L1T32 [iNJ]5357 12.8ms 28%/24%/24% C72% [ANA]F2I100T47

[LAM]270/310mV 10/540mV 110/520mV 1.06/1.04 L1T32 [iNJ]5172 2.5ms 28%/24%/24% C38% [ANA]F2I100T0

[LAM]440/470mV 10/880mV 110/830mV 1.01/1.00 L1T32 [iNJ]9917 1.7ms 28%/24%/24% C10% [ANA]F2I100T23

[LAM]310/330mV 10/610mV 80/580mV 1.04/1.04 L1T32 [iNJ]4166 11.4ms 28%/24%/24% C49% [ANA]F2I100T30

[LAM]160/200mV 10/310mV 80/320mV 1.10/1.09 L1T33 [iNJ]4181 11.2ms 28%/24%/24% C49% [ANA]F2I100T30

[LAM]280/280mV 30/540mV 60/510mV 1.06/1.06 L1T33 [iNJ]4166 6.9ms 26%/24%/24% C29% [ANA]F2I100T21

[LAM]290/290mV 10/570mV 50/540mV 1.05/1.05 L1T33 [iNJ]4109 6.2ms 28%/24%/24% C26% [ANA]F2I100T19

[LAM]310/320mV 10/620mV 50/590mV 1.04/1.04 L1T33 [iNJ]4040 5.0ms 28%/24%/24% C21% [ANA]F2I100T17

[LAM]430/410mV 240/620mV 240/590mV 1.01/1.02 L1T33 [iNJ]3986 5.8ms 28%/24%/24% C24% [ANA]F2I100T17

[LAM]620/590mV 580/670mV 550/630mV 0.98/0.99 L1T33 [iNJ]3947 6.4ms 26%/24%/24% C26% [ANA]F2I100T19

[LAM]460/440mV 310/610mV 310/580mV 1.01/1.01 L1T33 [iNJ]3896 6.9ms 26%/24%/24% C27% [ANA]F2I100T20

[LAM]420/410mV 150/700mV 170/660mV 1.01/1.02 L1T33 [iNJ]3858 7.8ms 28%/24%/24% C31% [ANA]F2I100T21

Link to comment
Megosztás:

Sziasztok.

Átálltam én is az E85-re, egyenlőre keverve benzinnel. De szeretném később csak etanollal használni a gépet.

Állítólag a Multec injektor nem szereti az utólagos idő nyújtást, leéghet a tekercs. (állítólag...) A mostani motor C14NZ központi injektoros. Ha kicserélem egy C16NZ injektorra, az megoldást jelentene, vagy muszáj megpiszkálni az ECU-t?

A C16-al kb 15% többlet jutna a motorba.

Link to comment
Megosztás:




×
×
  • Create New...

Fontos információ

Sütiket (cookies) helyeztünk el az eszközén, hogy segítsünk a webhely jobbá tételében. Módosíthatja a sütik beállításait , különben feltételezzük, hogy rendben van a folytatás.